| Company | Travel Card | Fees | Load Charges | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Card Purchase | Monthly | UK Transaction | UK ATM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Rational FX Rational Travel Money Card Dollar | £9.95 | £0 | free | £2 | Debit Card: free SMS: free | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| The £9.95 fee is added back to your balance when the card is first loaded, so the card is FREE if used. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Rational FX Rational Travel Money Card Euro | £9.95 | £0 | free | £1.50 | Debit Card: free SMS: free | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| The £9.95 fee is added back to your balance when the card is first loaded, so the card is free if used. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Caxton fx Dollar Card | $0 | $0 | free | $3 | Debit Card: free SMS: free | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Caxton fx Euro Card | €0 | €0 | free | €2 | Debit Card: free SMS: free | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Caxton fx Global Traveller Card | £0 | £0 | £1.50 | £1.50 | Debit Card: free SMS: free | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MyTravel MyTravelCash Dollar | $0 | $0 | free | $1.50 | Debit Card: free | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MyTravel MyTravelCash Euro | €6 | €0 | free | €1.25 | Debit Card: free | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | FairFX Dollar Currency Mastercard | $9.95 | $0 | free | $2 | Debit Card: free | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| There is no card purchase fee when a minimum of £500 is loaded to this card. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | FairFX Euro Currency Mastercard | €9.95 | €0 | free | €1.50 | Debit Card: free | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| There is no card purchase fee when a minimum of £500 is loaded to this card. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | International Currency Exchange ice Travellers Cashcard Dollar | $0 | $0 | free | $3 | Debit Card: free | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | International Currency Exchange ice Travellers Cashcard Euro | €0 | €0 | free | €3 | Debit Card: free | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | International Currency Exchange ice Travellers Cashcard Sterling | £0 | £0 | free | £1.75 | Debit Card: 2% | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3V €110 to €350 Voucher | €5 | €0 | free | n/a | Payzone: €5 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3V €20 Voucher | €0 | €0 | free | n/a | Payzone: free | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3V €30 to €100 Voucher | €2.50 | €0 | free | n/a | Payzone: €2.50 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Barclays Travel Money Card | £0 | £0 | free | £1.50 / 2% | n/a | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CrewCard Dollar Mastercard | $20 | $1 | free | $2.50 | Debit Card: £1.40 SMS: £1.40 Payzone: 3% | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CrewCard Euro Mastercard | €15 | €0.75 | free | €1.90 | Debit Card: €1 SMS: €1 Payzone: 3% | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Insure & Go Travel Card Prepaid Dollar Mastercard | $0 | $2 | free | $3 / 1.5% | Debit Card: £2 SMS: £2 / 3.5% Payzone: 4% | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Insure & Go Travel Card Prepaid Euro Mastercard | €0 | €1.50 | free | €3 / 1.5% | Debit Card: €1.50 SMS: €1 / 3.5% Payzone: 4% | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Edit Selected Products Remove All Products | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Next Page | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compare a mammoth 129 prepaid cards |