Direct Line Travel Insurance
Full product details for the Direct Line Travel Insurance, including policy details, discounts, application criteria, medical cover, financial loss cover, wintersports cover, other cover, claims, excess, australia & new zealand example quotes, europe example quotes, uk example quotes, usa example quotes and worldwide example quotes. Apply online now.
| | Compare Direct Line travel insurance details against other travel insurance or use our travel insurance comparison tables.Did you know Direct Line also provide savings, home insurance, car insurance, pet insurance, van insurance and breakdown cover? | ||
| Company: | Direct Line www.directline.com ![]() | Direct Line www.directline.com ![]() | Direct Line www.directline.com ![]() |
| Product: | Travel Insurance w/s | Travel Insurance | Discoverer |
| details | details | details | |
| Quote via this site: | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | |
| Policy Details | |||
| 15% | 15% | 15% | |
| Direct Line Insurance plc | Direct Line Insurance plc | Direct Line Insurance plc | |
| 31 | 42 | 545 | |
| Discounts | |||
| n/a | n/a | ||
| 0% | 0% | n/a | |
| n/a | n/a | ||
| n/a | |||
| n/a | 0% | n/a | |
| n/a | 0% | n/a | |
| n/a | 0% | n/a | |
| Application Criteria | |||
| 18 years | 18 years | 17 years | |
| Unlimited | 64 years | 54 years | |
| Unlimited | 64 | n/a | |
| Medical Cover | |||
| £5,000,000 | £5,000,000 | £5,000,000 | |
| £10,000 | £10,000 | £10,000 | |
| £25,000 | £25,000 | £25,000 | |
| Unlimited | £0 | £0 | |
| £25 | £0 | £25 | |
| £0 | £0 | £0 | |
| up to medical si | up to medical si | up to medical si | |
| £0 | £0 | £0 | |
| £2,500 | £2,500 | £2,500 | |
| £2,500 | £2,500 | £2,500 | |
| Financial Loss Cover | |||
| £500 | £500 | £500 | |
| £250 | £250 | £250 | |
| 100 | 100 | 100 | |
| £50,000 | £50,000 | £50,000 | |
| £250 | £250 | £250 | |
| £0 | £0 | £0 | |
| £0 | £0 | £0 | |
| £0 | £0 | £0 | |
| Wintersports Cover | |||
| n/a | n/a | 0 days | |
| standard | optional | ||
| £500 | £500 | £0 | |
| additional | additional | no cover | |
| £500 | £500 | £0 | |
| £500 | £500 | £0 | |
| £250 | £250 | £0 | |
| £250 | £250 | £0 | |
| £200 | £200 | £0 | |
| £0 | £0 | £0 | |
| £20 | £20 | £0 | |
| £1,000 | £200 | £0 | |
| £300 | £300 | £0 | |
| £25 | £25 | £0 | |
| restricted | restricted | n/a | |
| Other Cover | |||
| n/a | n/a | ||
| new for old | new for old | new for old | |
| Unlimited | Unlimited | Unlimited | |
| £1,500 | £1,500 | £1,000 | |
| £250 | £250 | £250 | |
| £250 | £250 | £250 | |
| £100 | £100 | £0 | |
| £5,000 | £5,000 | £3,000 | |
| £600 | £600 | £0 | |
| £200 | £200 | £0 | |
| £20 | £20 | £0 | |
| £10 | £10 | £0 | |
| £5,000 | £5,000 | £0 | |
| £2,000,000 | £2,000,000 | £2,000,000 | |
| £0 | £0 | £0 | |
| £1,000 | £1,000 | £0 | |
| £0 | £0 | £0 | |
| click here | click here | click here | |
| partial exclusion | partial exclusion | partial exclusion | |
| medical,pa | medical,pa | medical,pa | |
| Claims | |||
| click here | click here | click here | |
| click here | click here | click here | |
| Excess | |||
| person | person | section | |
| £40 | £35 | £50 | |
| £40 | £35 | £50 | |
| £40 | £35 | £50 | |
| £40 | £35 | £50 | |
| £40 | £35 | £50 | |
| £0 | £0 | n/a | |
| £0 | £0 | n/a | |
| £10 | £10 | £10 | |
| £40 | £35 | £0 | |
| £0 | £0 | £0 | |
| Australia & New Zealand Example Quotes | |||
| n/a | n/a | £83.12 | |
| n/a | n/a | £110.64 | |
| n/a | n/a | £169.68 | |
| n/a | n/a | £145.28 | |
| n/a | n/a | £193.36 | |
| n/a | n/a | £296.52 | |
| £59.48 | n/a | n/a | |
| £78.68 | n/a | n/a | |
| £139 | n/a | n/a | |
| £183.89 | n/a | n/a | |
| n/a | £61.12 | n/a | |
| n/a | £87.89 | n/a | |
| n/a | £113.15 | n/a | |
| n/a | £72.56 | n/a | |
| n/a | £104.48 | n/a | |
| n/a | £134.38 | n/a | |
| Europe Example Quotes | |||
| n/a | n/a | £67.48 | |
| n/a | n/a | £94.80 | |
| n/a | n/a | £138.07 | |
| n/a | n/a | £117.92 | |
| n/a | n/a | £165.70 | |
| n/a | n/a | £241.30 | |
| £44.30 | n/a | n/a | |
| £58.60 | n/a | n/a | |
| £103.56 | n/a | n/a | |
| £136.97 | n/a | n/a | |
| n/a | £43.49 | n/a | |
| n/a | £68.71 | n/a | |
| n/a | £97.03 | n/a | |
| n/a | £54.15 | n/a | |
| n/a | £85.54 | n/a | |
| n/a | £120.83 | n/a | |
| UK Example Quotes | |||
| £28.61 | n/a | n/a | |
| £37.86 | n/a | n/a | |
| £70.83 | n/a | n/a | |
| £93.72 | n/a | n/a | |
| n/a | £43.49 | n/a | |
| n/a | £68.71 | n/a | |
| n/a | £97.03 | n/a | |
| n/a | £54.15 | n/a | |
| n/a | £85.54 | n/a | |
| n/a | £120.83 | n/a | |
| USA Example Quotes | |||
| n/a | n/a | £119.20 | |
| n/a | n/a | £150.15 | |
| n/a | n/a | £225.73 | |
| n/a | n/a | £208.30 | |
| n/a | n/a | £262.40 | |
| n/a | n/a | £394.47 | |
| £73.60 | n/a | n/a | |
| £97.36 | n/a | n/a | |
| £172.03 | n/a | n/a | |
| £227.57 | n/a | n/a | |
| n/a | £71.38 | n/a | |
| n/a | £102.74 | n/a | |
| n/a | £132.15 | n/a | |
| n/a | £93.91 | n/a | |
| n/a | £135.17 | n/a | |
| n/a | £173.85 | n/a | |
| Worldwide Example Quotes | |||
| n/a | n/a | £138.75 | |
| n/a | n/a | £184.67 | |
| n/a | n/a | £282.78 | |
| n/a | n/a | £242.47 | |
| n/a | n/a | £322.73 | |
| n/a | n/a | £494.18 | |
| £59.48 | n/a | n/a | |
| £78.68 | n/a | n/a | |
| £139 | n/a | n/a | |
| £183.89 | n/a | n/a | |
| n/a | £61.12 | n/a | |
| n/a | £87.89 | n/a | |
| n/a | £113.15 | n/a | |
| n/a | £72.56 | n/a | |
| n/a | £104.48 | n/a | |
| n/a | £134.38 | n/a | |
Compare Direct Line Travel Insurance
Products listed under 'Most Popular' are the most popular products that can be applied for via money.co.uk.



