
| Age | Maximum Cover | Minimum Policy Term | |||||
| Minimum | Maximum | % Income | Annual | ||||
Paymentshield IncomeShield AS (180 days) | 18 years | 63 years | 65% | £24,000 | none | ||
Paymentshield IncomeShield AS (30 days) | 18 years | 63 years | 65% | £24,000 | none | ||
Paymentshield IncomeShield AS (60 days) | 18 years | 63 years | 65% | £24,000 | none | ||
Paymentshield IncomeShield AS (90 days) | 18 years | 63 years | 65% | £24,000 | none | ||
Paymentshield IncomeShield AS (BTDO) | 18 years | 63 years | 65% | £24,000 | none | ||
Paymentshield IncomeShield ASU (180 days) | 18 years | 63 years | 65% | £24,000 | none | ||
Paymentshield IncomeShield ASU (30 days) | 18 years | 63 years | 65% | £24,000 | none | ||
Paymentshield IncomeShield ASU (60 days) | 18 years | 63 years | 65% | £24,000 | none | ||
Paymentshield IncomeShield ASU (90 days) | 18 years | 63 years | 65% | £24,000 | none | ||
Paymentshield IncomeShield ASU (BTDO) | 18 years | 63 years | 65% | £24,000 | none | ||
Paymentshield IncomeShield U (180 days) | 18 years | 63 years | 65% | £24,000 | none | ||
Paymentshield IncomeShield U (30 days) | 18 years | 63 years | 65% | £24,000 | none | ||
Paymentshield IncomeShield U (60 days) | 18 years | 63 years | 65% | £24,000 | none | ||
Paymentshield IncomeShield U (90 days) | 18 years | 63 years | 65% | £24,000 | none | ||
Paymentshield IncomeShield U (BTDO) | 18 years | 63 years | 65% | £24,000 | none | ||
Paymentshield IncomeShield AS (180 days) 2mths free | 18 years | 63 years | 65% | £24,000 | none | ||
Paymentshield IncomeShield AS (30 days) 2mths free | 18 years | 63 years | 65% | £24,000 | none | ||
Paymentshield IncomeShield AS (60 days) 2mths free | 18 years | 63 years | 65% | £24,000 | none | ||
Paymentshield IncomeShield AS (90 days) 2mths free | 18 years | 63 years | 65% | £24,000 | none | ||
Paymentshield IncomeShield AS (BTDO) 2mths free | 18 years | 63 years | 65% | £24,000 | none | ||
Paymentshield IncomeShield AS 180 U 30 | 18 years | 63 years | 65% | £24,000 | none | ||
Paymentshield IncomeShield AS 180 U 30 2mths free | 18 years | 63 years | 65% | £24,000 | none | ||
Paymentshield IncomeShield AS 180 U 60 | 18 years | 63 years | 65% | £24,000 | none | ||
Paymentshield IncomeShield AS 180 U 60 2mths free | 18 years | 63 years | 65% | £24,000 | none | ||
Paymentshield IncomeShield AS 180 U 90 | 18 years | 63 years | 65% | £24,000 | none | ||
Paymentshield IncomeShield AS 180 U 90 2mths free | 18 years | 63 years | 65% | £24,000 | none | ||
Paymentshield IncomeShield AS 180 U BTDO | 18 years | 63 years | 65% | £24,000 | none | ||
Paymentshield IncomeShield AS 180 U BTDO 2mths free | 18 years | 63 years | 65% | £24,000 | none | ||
Paymentshield IncomeShield AS 30 U 180 | 18 years | 63 years | 65% | £24,000 | none | ||
Paymentshield IncomeShield AS 30 U 180 2mths free | 18 years | 63 years | 65% | £24,000 | none | ||
Paymentshield IncomeShield AS 30 U 60 | 18 years | 63 years | 65% | £24,000 | none | ||
Paymentshield IncomeShield AS 30 U 60 2mths free | 18 years | 63 years | 65% | £24,000 | none | ||
Paymentshield IncomeShield AS 30 U 90 | 18 years | 63 years | 65% | £24,000 | none | ||
Paymentshield IncomeShield AS 30 U 90 2mths free | 18 years | 63 years | 65% | £24,000 | none | ||
Paymentshield IncomeShield AS 30 U BTDO | 18 years | 63 years | 65% | £24,000 | none | ||
Paymentshield IncomeShield AS 30 U BTDO 2mths free | 18 years | 63 years | 65% | £24,000 | none | ||
Paymentshield IncomeShield AS 60 U 180 | 18 years | 63 years | 65% | £24,000 | none | ||
Paymentshield IncomeShield AS 60 U 180 2mths free | 18 years | 63 years | 65% | £24,000 | none | ||
Paymentshield IncomeShield AS 60 U 30 | 18 years | 63 years | 65% | £24,000 | none | ||
Paymentshield IncomeShield AS 60 U 30 2mths free | 18 years | 63 years | 65% | £24,000 | none | ||
Paymentshield IncomeShield AS 60 U 90 | 18 years | 63 years | 65% | £24,000 | none | ||
Paymentshield IncomeShield AS 60 U 90 2mths free | 18 years | 63 years | 65% | £24,000 | none | ||
Paymentshield IncomeShield AS 60 U BTDO | 18 years | 63 years | 65% | £24,000 | none | ||
Paymentshield IncomeShield AS 60 U BTDO 2mths free | 18 years | 63 years | 65% | £24,000 | none | ||
Paymentshield IncomeShield AS 90 U 180 | 18 years | 63 years | 65% | £24,000 | none | ||
Paymentshield IncomeShield AS 90 U 180 2mths free | 18 years | 63 years | 65% | £24,000 | none | ||
Paymentshield IncomeShield AS 90 U 30 | 18 years | 63 years | 65% | £24,000 | none | ||
Paymentshield IncomeShield AS 90 U 30 2mths free | 18 years | 63 years | 65% | £24,000 | none | ||
Paymentshield IncomeShield AS 90 U 60 | 18 years | 63 years | 65% | £24,000 | none | ||
Paymentshield IncomeShield AS 90 U 60 2ths free | 18 years | 63 years | 65% | £24,000 | none | ||
Paymentshield IncomeShield AS 90 U BTDO | 18 years | 63 years | 65% | £24,000 | none | ||
Paymentshield IncomeShield AS 90 U BTDO 2mths free | 18 years | 63 years | 65% | £24,000 | none | ||
Paymentshield IncomeShield AS BTDO U 180 | 18 years | 63 years | 65% | £24,000 | none | ||
Paymentshield IncomeShield AS BTDO U 180 2mths | 18 years | 63 years | 65% | £24,000 | none | ||
Paymentshield IncomeShield AS BTDO U 30 | 18 years | 63 years | 65% | £24,000 | none | ||
Paymentshield IncomeShield AS BTDO U 30 2mths | 18 years | 63 years | 65% | £24,000 | none | ||
Paymentshield IncomeShield AS BTDO U 60 | 18 years | 63 years | 65% | £24,000 | none | ||
Paymentshield IncomeShield AS BTDO U 60 2mths | 18 years | 63 years | 65% | £24,000 | none | ||
Paymentshield IncomeShield AS BTDO U 90 | 18 years | 63 years | 65% | £24,000 | none | ||
Paymentshield IncomeShield AS BTDO U 90 2mths | 18 years | 63 years | 65% | £24,000 | none | ||
Paymentshield IncomeShield ASU (180 days) 2mths free | 18 years | 63 years | 65% | £24,000 | none | ||
Paymentshield IncomeShield ASU (30 days) 2mths free | 18 years | 63 years | 65% | £24,000 | none | ||
Paymentshield IncomeShield ASU (60 days) 2mths free | 18 years | 63 years | 65% | £24,000 | none | ||
Paymentshield IncomeShield ASU (90 days) 2mths free | 18 years | 63 years | 65% | £24,000 | none | ||
Paymentshield IncomeShield ASU (BTDO) 2mths free | 18 years | 63 years | 65% | £24,000 | none | ||
Great sensible, solid fact-based advice. Sharon |