
| Age | Maximum Cover | Minimum Policy Term | |||||
| Minimum | Maximum | % Income | Annual | ||||
Legal & General Income Protection Benefit | 18 years | 59 years | 60% | £200,000 | 5 years | ||
Legal & General Lifestyle Cover AS (180 days) | 18 years | 63 years | 65% | £18,000 | none | ||
Legal & General Lifestyle Cover AS (30 days) | 18 years | 63 years | 65% | £18,000 | none | ||
Legal & General Lifestyle Cover AS (60 days) | 18 years | 63 years | 65% | £18,000 | none | ||
Legal & General Lifestyle Cover AS (90 days) | 18 years | 63 years | 65% | £18,000 | none | ||
Legal & General Lifestyle Cover AS (BTDO 30 days) | 18 years | 63 years | 65% | £18,000 | none | ||
Legal & General Lifestyle Cover AS (BTDO 60 days) | 18 years | 63 years | 65% | £18,000 | none | ||
Legal & General Lifestyle Cover AS (BTDO 90 days) | 18 years | 63 years | 65% | £18,000 | none | ||
Legal & General Lifestyle Cover AS 180 U 30 | 18 years | 63 years | 65% | £18,000 | none | ||
Legal & General Lifestyle Cover AS 180 U 60 | 18 years | 63 years | 65% | £18,000 | none | ||
Legal & General Lifestyle Cover AS 180 U 90 | 18 years | 63 years | 65% | £18,000 | none | ||
Legal & General Lifestyle Cover AS 30 U 60 | 18 years | 63 years | 65% | £18,000 | none | ||
Legal & General Lifestyle Cover AS 30 U 60 BTDO | 18 years | 63 years | 65% | £18,000 | none | ||
Legal & General Lifestyle Cover AS 30 U 90 | 18 years | 63 years | 65% | £18,000 | none | ||
Legal & General Lifestyle Cover AS 30 U 90 BTDO | 18 years | 63 years | 65% | £18,000 | none | ||
Legal & General Lifestyle Cover AS 60 U 30 | 18 years | 63 years | 65% | £18,000 | none | ||
Legal & General Lifestyle Cover AS 60 U 30 BTDO | 18 years | 63 years | 65% | £18,000 | none | ||
Legal & General Lifestyle Cover AS 60 U 90 | 18 years | 63 years | 65% | £18,000 | none | ||
Legal & General Lifestyle Cover AS 60 U 90 BTDO | 18 years | 63 years | 65% | £18,000 | none | ||
Legal & General Lifestyle Cover AS 90 U 30 | 18 years | 63 years | 65% | £18,000 | none | ||
Legal & General Lifestyle Cover AS 90 U 30 BTDO | 18 years | 63 years | 65% | £18,000 | none | ||
Legal & General Lifestyle Cover AS 90 U 60 | 18 years | 63 years | 65% | £18,000 | none | ||
Legal & General Lifestyle Cover AS 90 U 60 BTDO | 18 years | 63 years | 65% | £18,000 | none | ||
Legal & General Lifestyle Cover ASU (30 days) | 18 years | 63 years | 65% | £18,000 | none | ||
Legal & General Lifestyle Cover ASU (60 days) | 18 years | 63 years | 65% | £18,000 | none | ||
Legal & General Lifestyle Cover ASU (90 days) | 18 years | 63 years | 65% | £18,000 | none | ||
Legal & General Lifestyle Cover ASU (BTDO 30 days) | 18 years | 63 years | 65% | £18,000 | none | ||
Legal & General Lifestyle Cover ASU (BTDO 60 days) | 18 years | 63 years | 65% | £18,000 | none | ||
Legal & General Lifestyle Cover ASU (BTDO 90 days) | 18 years | 63 years | 65% | £18,000 | none | ||
Legal & General Lifestyle Cover U (30 days) | 18 years | 63 years | 65% | £18,000 | none | ||
Legal & General Lifestyle Cover U (60 days) | 18 years | 63 years | 65% | £18,000 | none | ||
Legal & General Lifestyle Cover U (90 days) | 18 years | 63 years | 65% | £18,000 | none | ||
Legal & General Lifestyle Cover U (BTDO 30 days) | 18 years | 63 years | 65% | £18,000 | none | ||
Legal & General Lifestyle Cover U (BTDO 60 days) | 18 years | 63 years | 65% | £18,000 | none | ||
Legal & General Lifestyle Cover U (BTDO 90 days) | 18 years | 63 years | 65% | £18,000 | none | ||
The info on energy suppliers is really helpful. Thank you. Jennifer |